Description
Características
| Motor | 4 tiempos enfriado por aire 2 Válvulas |
| Cilindraje | 150 cc |
| Potencia máxima | 11.13 hp (8000 rpm) |
| Torque máximo | 11.4 nm (6000 rpm) |
| Sistema de alimentación | Carburador |
| Caja de cambios (velocidades) | 5 velocidades |
| Arranque | Eléctrico/pedal |
| Tablero | Análogo |
| Suspensión | Doble amortiguador |
| Frenos | Disco/tambor |
| Diámetro x Carrera | 57.3 mm x 57.8 mm |
| Sistema De Encendido | CDI |
| Transmisión Final | Cadena |
| Neumático Delantero | 80 / 100-18 |
| Neumático Trasero | 110 / 90-16 |
| Peso En Orden De Marcha | 132,5 kg |
| Altura Del Asiento | 755 mm |
| Altura Total | 1115 mm |
| Largo Total | 1995 mm |
| Ancho Total | 810 mm |
| Capacidad Del Depósito De Combustible | 12 lt |
| Autonomía | + de 500 km aproximado |
FORMAS DE PAGO
El precio publicado es en pagos en efectivo o transferencias bancarias. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, el valor a pagar es el precio publicado más el 13%, contamos con planes a 3 y 6 meses sin intereses, en caso de 12, 24 y 36 meses tenemos plan con intereses, el valor a pagar es el publicado más el interés según el tiempo a diferir. El pago con tarjeta de crédito solo lo realizamos en nuestros locales, contamos con equipos electrónicos Datafast y Medianet.
Plan acumulativo a 6 pagos, termina de pagar y se entrega el Producto.






