Description
Características
| TIPO DE MOTOR | Un cilindro / Refrigerado por aire / 4 tiempos |
| DESPLAZAMIENTO | 124cc |
| POTENCIA MÁXIMA | 6,2kW a 7000 rpm |
| TORQUE MÁXIMO | 9 n · M a 6000 rpm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9,6 : 1 |
| DIÁMETRO | 53.5mm |
| CARRERA | 55.2mm |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico / pedal |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
| TIPO DE TRANSMISIÓN | Automática con embrague centrífugo |
| TRANSMISIÓN FINAL | Polea variable |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Basculante |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 90 / 90-10 50J |
| NEUMÁTICO TRASERO | 100 / 90-10 56J |
| FRENO DELANTERO | Disco |
| FRENO TRASERO | Tambor |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA | 112kg |
| ALTURA DEL ASIENTO | 730mm |
| ALTURA TOTAL | 1110mm |
| LARGO TOTAL | 1780mm |
| ANCHO TOTAL | 640mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1230mm |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 5.8lt |
FORMAS DE PAGO
El precio publicado es en pagos en efectivo o transferencias bancarias. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, el valor a pagar es el precio publicado más el 13%, contamos con planes a 3 y 6 meses sin intereses, en caso de 12, 24 y 36 meses tenemos plan con intereses, el valor a pagar es el publicado más el interés según el tiempo a diferir. El pago con tarjeta de crédito solo lo realizamos en nuestros locales, contamos con equipos electrónicos Datafast y Medianet.
Plan acumulativo a 6 pagos, termina de pagar y se entrega el Producto.








