Description
Características
Motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Cilindraje | 149 cc |
Potencia máxima | 11.13hp (8000 rpm) |
Torque máximo | 11.4nm (6000 rpm) |
Sistema de alimentación | Carburador |
Caja de cambios (velocidades) | 5 velocidades |
Arranque | Eléctrico/pedal |
Tablero | Análogo |
Suspensión | Doble amortiguador |
Frenos | Tambor |
Diámetro x Carrera | 57.3 mm × 57.8 mm |
Sistema De Encendido | CDI |
Transmisión Final | Cadena |
Neumático Delantero | 2.75-18 |
Neumático Trasero | 90 / 90-18 |
Peso En Orden De Marcha | 142 kg |
Altura Del Asiento | 765 mm |
Altura Total | 1075 mm |
Largo Total | 2050 mm |
Ancho Total | 780 mm |
Capacidad Del Depósito De Combustible | 14.5 lt |
Autonomía | + de 650 km aproximado |
FORMAS DE PAGO
El precio publicado es en pagos en efectivo o transferencias bancarias. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, el valor a pagar es el precio publicado más el 13%, contamos con planes a 3 y 6 meses sin intereses, en caso de 12, 24 y 36 meses tenemos plan con intereses, el valor a pagar es el publicado más el interés según el tiempo a diferir. El pago con tarjeta de crédito solo lo realizamos en nuestros locales, contamos con equipos electrónicos Datafast y Medianet.
Plan acumulativo a 6 pagos, termina de pagar y se entrega el Producto.